<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gianmarco Esposito &#187; SAP</title>
	<atom:link href="http://www.gianmarcoesposito.com/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gianmarcoesposito.com</link>
	<description>Il sito di Gianmarco Esposito</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alla scoperta dell&#8217;Open Enterprise Resource Planning</title>
		<link>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/05/alla-scoperta-dellopen-enterprise-resource-planning/</link>
		<comments>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/05/alla-scoperta-dellopen-enterprise-resource-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmarcoesposito.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Ho scoperto OpenErp e non vedo l'ora di provarlo...oramai i sistemi informativi sono elemento fondamentale per la gestione aziendale; ed è buona cosa conoscerli per bene... <a href="http://www.gianmarcoesposito.com/2009/05/alla-scoperta-dellopen-enterprise-resource-planning/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chiamatelo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Resource_Planning" target="_blank">Enterprise Resource Planning</a> o semplicemente (e comunemente) ERP. E&#8217; la mia nuova passione; nuovo interesse che riempirà parte del mio tempo libero. &#8220;Pianificazione delle risorse d&#8217;impresa&#8221;: un software o meglio, un sistema informativo che permette la gestione e il monitoraggiodi tutti gli aspetti del business e i suoi cicli, inclusa la pianificazione, la realizzazione del prodotto , le risorse umane, gli eventi, le vendite, gli approvvigionamenti, gli acquisti, la logistica di magazzino e il marketing. Tutto, davvero tutto&#8230; in un software. Oggi, ho fatto una piacevole scoperta: quella di <a href="http://www.openerp.com/index.php/home" target="_blank">OpenErp</a>. Un programma open source sulla scia delle <a href="http://www.sap.com/italy/solutions/business-suite/erp/index.epx" target="_blank">più classiche e affermate piattaforme ERP</a>, che si propone come valida alternativa per la gestione di strategie aziendali attraverso le moderne tecnologie informatiche. Ci darò un&#8217;occhiata e vi farò sapere&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comunque sia, resta una piacevole scoperta</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>PS</em>: Per gli amanti degli applicativi &#8220;<em>open</em>&#8220;, vi segnalo un articolo interessante dal blog di <a href="http://elios90.wordpress.com/2009/04/29/alternative-free-ai-programmi-proprietari/" target="_blank">Elios</a>; vi parlerà di un sito dove trovare le alternative free ai più comuni e utili software in commercio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/05/alla-scoperta-dellopen-enterprise-resource-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

