<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gianmarco Esposito &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.gianmarcoesposito.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gianmarcoesposito.com</link>
	<description>Il sito di Gianmarco Esposito</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:49:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pionieri o futuristi? Sicuramente aspiranti virali &#8220;in ombra&#8221;</title>
		<link>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/10/pionieri-futuristi-sicuramente-moderni-virali/</link>
		<comments>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/10/pionieri-futuristi-sicuramente-moderni-virali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Atomic Tom]]></category>
		<category><![CDATA[brand overshadowed]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[overshadowing]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmarcoesposito.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di sicuro una grande trovata pubblicitaria. Oramai, tutto ciò che è iphone, è un successo. E&#8217; la moda del momento, proprio come è stato in passato Second Life e com&#8217;è tutt&#8217;ora Facebook. Parlare dell&#8217;iphone, fa parlare&#8230;e soprattutto, fa leggere&#8230;e aggiungo, talvolta fa anche vedere! Allego un video realizzato dalla band &#8220;Atomic Tom&#8221;, incontrati per &#8230; <a href="http://www.gianmarcoesposito.com/2010/10/pionieri-futuristi-sicuramente-moderni-virali/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; di sicuro una grande trovata pubblicitaria. Oramai, tutto ciò che è iphone, è un successo. E&#8217; la moda del momento, proprio come è stato in passato Second Life e com&#8217;è tutt&#8217;ora Facebook. Parlare dell&#8217;iphone, fa parlare&#8230;e soprattutto, fa leggere&#8230;e aggiungo, talvolta fa anche vedere! Allego un video realizzato dalla band &#8220;Atomic Tom&#8221;, incontrati per caso sul web questa mattina. Trattasi di una performance live registrata su un treno in movimento e realizzata con strumenti decisamente al passo coi tempi: <em>cosa succede, se nel 2010 una band si ritrova senza strumenti (in seguito ad un furto&#8230;) e organizza un concertino made with iphone?</em> Basso, piano, chitarra e batteria vengono &#8220;app-izzati&#8221; (spero di aver coniato un neologismo&#8230;) e una mela morsicata diventa sinfonia. Roba da pionieri. Roba da futuristi. O meglio, roba da <em>bell&#8217;intuizione</em>&#8230;del resto, oggi posso dire: conosco anche io i Tom&#8230;i tom&#8230;i tom-tom chi? Scusate, l&#8217;ho dimenticato&#8230;ma ricordo gli iPhone!</p>
<p style="text-align: justify;">NB: Penso di esser affetto dalla sindrome dell&#8217;overshadowing&#8230;Angelina Jolie insegna (per approfondimenti, leggere quest&#8217;articolo <a href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE60805X20100109" target="_blank">Reuters</a>).</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/NAllFWSl998" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p style="text-align: justify;">NB2: seguiranno approfondimenti sul tema dei <em>brand overshadowed</em> in ambito di comunicazione; nel frattempo godetevi quest&#8217;inno al virale.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.gianmarcoesposito.com%2F2010%2F10%2Fpionieri-futuristi-sicuramente-moderni-virali%2F&amp;title=Pionieri%20o%20futuristi%3F%20Sicuramente%20aspiranti%20virali%20%26%238220%3Bin%20ombra%26%238221%3B" id="wpa2a_2"><img src="http://www.gianmarcoesposito.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/10/pionieri-futuristi-sicuramente-moderni-virali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando Steve Jobs è &#8220;Made in China&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/10/quando-steve-jobs-e-made-in-china/</link>
		<comments>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/10/quando-steve-jobs-e-made-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmarcoesposito.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[In quanto a fantasia da &#8220;copia e incolla&#8221; in Cina non hanno limiti&#8230;e per presentare una App per l&#8217;iPhone, hanno ben pensato di realizzare un Keynote con tanto di Steve Jobs&#8230;rigorosamente Made in China! Ringrazio il mio amico Mauro per la simpatica segnalazione (un giorno mi dirai come cavolo becchi ste notizie!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In quanto a fantasia da <em>&#8220;copia e incolla&#8221;</em> in Cina non hanno limiti&#8230;e per presentare una App per l&#8217;iPhone, hanno ben pensato di realizzare un Keynote con tanto di Steve Jobs&#8230;rigorosamente Made in China!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/LAVQPa9L3jg" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p style="text-align: left;"><em>Ringrazio il mio amico Mauro per la simpatica segnalazione (un giorno mi dirai come cavolo becchi ste notizie!)</em></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.gianmarcoesposito.com%2F2010%2F10%2Fquando-steve-jobs-e-made-in-china%2F&amp;title=Quando%20Steve%20Jobs%20%C3%A8%20%26%238220%3BMade%20in%20China%26%238221%3B%26%238230%3B" id="wpa2a_4"><img src="http://www.gianmarcoesposito.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/10/quando-steve-jobs-e-made-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexy Android</title>
		<link>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/09/sexy-android/</link>
		<comments>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/09/sexy-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmarcoesposito.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Sexy si, ma non scalda affatto&#8230;anzi, fa rabbrividire. La notizia che rimbalza da un blog all&#8217;altro riguarda Google Android, popolare Os per smartphones a cura di Google, protagonista di uno &#8220;scandalo a luci rosse&#8221;. Avverto fin da subito gli amanti del genere: nulla a che vedere con Paris Hilton, qualche cornuto giocatore inglese o le &#8230; <a href="http://www.gianmarcoesposito.com/2010/09/sexy-android/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://allostrudel.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2010/01/pam-android.jpg" alt="" width="128" height="241" />Sexy si, ma non scalda affatto&#8230;anzi, fa rabbrividire. La notizia che rimbalza da un blog all&#8217;altro riguarda Google Android, popolare Os per smartphones a cura di Google, protagonista di uno &#8220;scandalo a luci rosse&#8221;. Avverto fin da subito gli amanti del genere: nulla a che vedere con Paris Hilton, qualche cornuto giocatore inglese o le vere-o-presunte accuse verso Assange di Wikileaks. Stavolta si tratta di un vecchio trucchetto, vecchio almeno trent&#8217;anni ma rimodulato in una nuova forma. Mettiamo insieme le parole &#8220;hotline&#8221; e &#8220;virus&#8221; e il gioco è fatto: niente sifilide, tranquilli, ma una devastante conseguenza sulla propria bolletta telefonica. Google Android è infettato, ed il virus stavolta è di quelli pericolosi. La società Kaspersky Lab ha infatto rilevato un trojan che una volta ambientato nello smart-phone, inizierebbe ad inviare sms a numeri a tariffazione maggiorata, effettuando una vera e propria &#8220;transazione latente&#8221; di denaro, direttamente dal proprio conto telefonico (abbonamento o ricaricabile, è indifferente&#8230;) a quello del furbo piratello. Il trojan che porta il nome di &#8220;Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.b&#8221; assume le sembianze di un finto media-player; talmente finto, che alla sua installazione richiede l&#8217;abilitazione all&#8217;invio degli sms&#8230;e qui, come sempre, gioca la sua parte il &#8220;ponte&#8221;, vale a dire l&#8217;uomo: è lui che manualmente attiva il virus, inconsapevole dei rischi di una simile funziona.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, che sia in calore oppure no, è pur sempre il &#8220;pollo&#8221; a far la sua parte.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.gianmarcoesposito.com%2F2010%2F09%2Fsexy-android%2F&amp;title=Sexy%20Android" id="wpa2a_6"><img src="http://www.gianmarcoesposito.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/09/sexy-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lunga attesa per l&#8217;iPhone 4g</title>
		<link>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/09/la-lunga-attesa-per-liphone-4g/</link>
		<comments>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/09/la-lunga-attesa-per-liphone-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmarcoesposito.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo parla da sé, anche perché in rete gli interventi simili sono a centinaia. Ordinato il 13 luglio 2010 e arrivato presso il punto vodafone a me più vicino il giorno 3 settembre; un&#8217;attesa lunga 52 giorni, con 13 visite al negozio a causa dei continui &#8220;Vieni dopodomani, arriva tra tre giorni, etc..&#8221;. Insomma, &#8230; <a href="http://www.gianmarcoesposito.com/2010/09/la-lunga-attesa-per-liphone-4g/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://www.100tech.it/uploads/iphone4-steve-jobs-2.jpg" alt="" width="160" height="120" /></p>
<p style="text-align: justify;">Il titolo parla da sé, anche perché in rete gli interventi simili sono a centinaia. Ordinato il 13 luglio 2010 e arrivato presso il punto vodafone a me più vicino il giorno 3 settembre; un&#8217;attesa lunga 52 giorni, con 13 visite al negozio a causa dei continui &#8220;Vieni dopodomani, arriva tra tre giorni, etc..&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, un&#8217;attesa estenuante. E ora, dopo dieci giorni di intenso utilizzo, posso finalmente dire la mia.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #33cccc;"><strong>L&#8217;antenna Gate</strong></span>. Vado dritto al sodo: tanto chiacchierare, per nulla (o quasi). Il dispositivo ha un&#8217;ottima ricezione dappertutto (testato con vodafone e wind, in campania). La ricezione cede tacche solo se si impugna il telefono in maniera tale da renderlo inutilizzabile&#8230;almeno per chi non ha un polso fratturato, e quindi si trova a proprio agio nell&#8217;impugnare l&#8217;iphone in una morsa strana. Quindi, a meno che non diventi capitan uncino, dubito che correggerò il tiro su questo aspetto. Ah, permettetemi la provocazione&#8230;visto che il problema è presente oramai da diverse generazioni&#8230;come mai salta fuori nel momento in cui Google/Android sbarca seriamente nel mondo della telefonia mobile?</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #33cccc;"><strong>Il sistema iOs</strong></span>. Eccezionale. Veloce, intuitivo come nessun altro. Infinite app per qualsiasi cosa: dall&#8217;intrattenimento alla produttività, dai momenti di svago a quelli di lavoro&#8230;insomma, non solo un telefono ma un vero e proprio &#8220;compagno di vita&#8221; che ti aiuta e ti supporta in tantissime funzioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #33cccc;"><strong>La batteria</strong></span>: qui è doveroso un bel &#8220;Nì&#8221;. Non dura poco, ma neanche molto; un uso &#8220;da cellullare&#8221; con telefonate, sms, posta elettronica e pochissima navigazione, fa vivere il mio iphone quasi due giornate intere. Un uso intenso, con un bel pò di navigazione e l&#8217;utilizzo di apps varie (soprattutto i giochi&#8230;) lo fa durare appena una giornata&#8230;e dico appena, perchè in un paio di casi, a metà giornata, ho dovuto fermare l&#8217;utilizzo per non lasciarlo a secco.</p>
<p style="text-align: justify;">Altro? Seguiranno delle recensioni personali su apps di interesse e novità sull&#8217;iphone; il discorso &#8220;iPhone&#8221; lo trovo lungo quanto interessante..aspettatevi quindi delle nuove!</p>
<p style="text-align: justify;">PS: anche io ho subito <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">i</span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">l </span>ricatto del telefono venduto solo in abbonamento</span></span>. Mi hanno dato picche ben 11 store tra<span style="color: #ffffff;"> <span style="color: #ff0000;">tim, vodafone e tre</span>,</span> che vendevano il telefono solamente se abbinato ad un&#8217;offerta non-ricaricabile (di nuova sottoscrizione, s&#8217;intende&#8230;). Fortuna che ho un amico che gestisce un centro vodafone e me l&#8217;ha venduto senza alcun vincolo (mentre mi è sembrato di intuire, che ahimè con i clienti normali si comporta anche lui da Little Bastard&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify;">Morale della favola? Appena acquistato, il giorno dopo sono passato a <span style="color: #ff9900;">Wind</span>&#8230;ah dimenticavo: in abbonamento&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.gianmarcoesposito.com%2F2010%2F09%2Fla-lunga-attesa-per-liphone-4g%2F&amp;title=La%20lunga%20attesa%20per%20l%26%238217%3BiPhone%204g" id="wpa2a_8"><img src="http://www.gianmarcoesposito.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/09/la-lunga-attesa-per-liphone-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Siae chiede il &#8220;pizzo&#8221; sulla memoria&#8230;</title>
		<link>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/01/la-siae-chiede-il-pizzo/</link>
		<comments>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/01/la-siae-chiede-il-pizzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[equo compenso]]></category>
		<category><![CDATA[siae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmarcoesposito.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[La Siae impone una tassa su tutto ciò che ha memoria...a breve la tassa sul cervello <a href="http://www.gianmarcoesposito.com/2010/01/la-siae-chiede-il-pizzo/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un decreto del ministro dei beni culturali impone il cosidetto &#8220;equo compenso&#8221; su tutti i dispositivi dotati di memoria; questo si traduce in una tassa su tutto ciò di elettronico che abbia memoria: dal decoder, al telefono, dal computer ai palmari e così via. La Siae ha inventato l&#8217;ennesimo modo per far soldi e lo fa attraverso una manovra a dir poco scorretta, visto che la motivazione di tale tassa, risiede nel fatto che i dispositivi dotati di memoria possono ospitare prodotti multimediali come musica e film&#8230;e quindi, come tali, vanno tassati. Potrei capire (e non tollerare&#8230;) l&#8217;applicazione di un tassa simile su un dispositivo per la riproduzione di mp3 (ipod, lettori&#8230;) ma applicarla ad un intero universo informatico, mi sa di truffa. Altroconsumo parla di &#8220;Regalo di Natale in ritardo&#8221; dal Governo all Siae; non vedo, come contrastare una simile affermazione. Per ulteriori approfondimenti, consiglio l&#8217;articolo di Alessandro Longo su &#8220;<a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/01/15/news/tassa_pc_telefonini-1953830/" target="_blank">La Repubblica</a>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">PS: cara Siae, anche l&#8217;uomo ha memoria&#8230;e visto che anche dopo aver visto un film al cinema, un qualsiasi essere umano è in grado di &#8220;pensarlo e riviverlo&#8221; nei propri ricordi, ti suggerisco di applicare una tassa anche sul cervello.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Equo <em>scompenso</em>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmarcoesposito.com/2010/01/la-siae-chiede-il-pizzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla scoperta dell&#8217;Open Enterprise Resource Planning</title>
		<link>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/05/alla-scoperta-dellopen-enterprise-resource-planning/</link>
		<comments>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/05/alla-scoperta-dellopen-enterprise-resource-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmarcoesposito.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Ho scoperto OpenErp e non vedo l'ora di provarlo...oramai i sistemi informativi sono elemento fondamentale per la gestione aziendale; ed è buona cosa conoscerli per bene... <a href="http://www.gianmarcoesposito.com/2009/05/alla-scoperta-dellopen-enterprise-resource-planning/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chiamatelo <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Resource_Planning" target="_blank">Enterprise Resource Planning</a> o semplicemente (e comunemente) ERP. E&#8217; la mia nuova passione; nuovo interesse che riempirà parte del mio tempo libero. &#8220;Pianificazione delle risorse d&#8217;impresa&#8221;: un software o meglio, un sistema informativo che permette la gestione e il monitoraggiodi tutti gli aspetti del business e i suoi cicli, inclusa la pianificazione, la realizzazione del prodotto , le risorse umane, gli eventi, le vendite, gli approvvigionamenti, gli acquisti, la logistica di magazzino e il marketing. Tutto, davvero tutto&#8230; in un software. Oggi, ho fatto una piacevole scoperta: quella di <a href="http://www.openerp.com/index.php/home" target="_blank">OpenErp</a>. Un programma open source sulla scia delle <a href="http://www.sap.com/italy/solutions/business-suite/erp/index.epx" target="_blank">più classiche e affermate piattaforme ERP</a>, che si propone come valida alternativa per la gestione di strategie aziendali attraverso le moderne tecnologie informatiche. Ci darò un&#8217;occhiata e vi farò sapere&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comunque sia, resta una piacevole scoperta</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>PS</em>: Per gli amanti degli applicativi &#8220;<em>open</em>&#8220;, vi segnalo un articolo interessante dal blog di <a href="http://elios90.wordpress.com/2009/04/29/alternative-free-ai-programmi-proprietari/" target="_blank">Elios</a>; vi parlerà di un sito dove trovare le alternative free ai più comuni e utili software in commercio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/05/alla-scoperta-dellopen-enterprise-resource-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernel/Shopping panic ?</title>
		<link>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/04/kernelshopping-panic/</link>
		<comments>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/04/kernelshopping-panic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmarcoesposito.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Entrare in un negozio di informatica, provare i prodotti e scoprire che... <a href="http://www.gianmarcoesposito.com/2009/04/kernelshopping-panic/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Martedì pomeriggio sono stato ad un noto centro commerciale vicino Caserta per un pò di sano shopping; anche se visto il mal di schiena e i kilometri percorsi, l&#8217;aggettivo &#8220;sano&#8221; poco si addice. Aldilà delle tre camicie e un jeans invidiabili, non poteva mancare il momento informatico nello store di turno: vale a dire quello della Mondadori. Camminavo spensieratamente tra le infinite aree del centro commerciale fino a quando un qualcosa di familiare non mi è balzato alla vista (ehm, meglio dire agli occhi&#8230;): un bel panorama composto da MacBooks, iMacs e tutto l&#8217;ambaradan Cupertiniano. Quasi come a marcare il territorio, sono entrato dentro per dare un&#8217;occhiata (non c&#8217;è Apple store sulla mia strada che non abbia visitato&#8230;). Entro e mi dirigo nel punto informatico e noto diversi modelli di laptop, netbook e desktop, tutti lucenti e pronti alla prova. Tra qualche mese dovrò partire per Stresa e necessiterò di un portatile; mio padre insiste nel volermi dare il suo MacBook Pro acquistato lo scorso anno, io sono ancora incerto se portarmi lì il mio iMac e affiancargli un bel netbook o optare per il nuovo Macbook (probabile che il tentativo di corruzione di mio padre mi farà cadere prima o poi&#8230;). Ho così provato un pò di portatili, iniziando da quelli Apple: li conoscevo a memoria, che dire di innovativo&#8230;sono sempre le stesse macchine fenomenali di sempre. Passo poi ai netbooks, ci sono di tutti i prezzi e di tutte le marche: a partire dai 150 euro in su. Rimango stupito. Quasi la metà dei netbooks esposti, aveva problemi: qualcuno lamentava il non riconoscimento delle periferiche, qualcuno faceva un casino bestiale e un paio di modelli presentavano addirittura un bel Kernel Panic.</p>
<p style="text-align: justify;">La Microsoft sostiene che i Mac sono solo estetica, come una bella bionda senza cervello. Io sostengo che Microsoft sia il nome di una brutta malattia, un virus senza rimedio. E io, sinceramente e detto tra noi, tra una bella ragazza e una brutta lebbrosa, preferisco la prima&#8230;e magari ho pure culo e si rivela intelligente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/04/kernelshopping-panic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter tra privacy, voyeurismo e &#8220;specchietti&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/04/twitter-tra-privacy-voyeurismo-e-specchietti/</link>
		<comments>http://www.gianmarcoesposito.com/2009/04/twitter-tra-privacy-voyeurismo-e-specchietti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianmarco Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmarcoesposito.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Mi domando: "cos'è, oggi, la privacy?" Leggo di Twitter, microblogging dal voyeurismo sfrenato. Piace, va di monda, va forte. Aiutatemi a capire... <a href="http://www.gianmarcoesposito.com/2009/04/twitter-tra-privacy-voyeurismo-e-specchietti/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Rileggendo l&#8217;ultimo acidissimo intervento dedicato a Facebook e la sua visione di privacy, oggi è tempo di riflessioni e di contraddizioni. Parlo di <strong>Twitter</strong> e lo faccio con poche parole.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Twitter è una rete e un servizio di <a title="Microblogging" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Microblogging">microblogging</a> che permette agli utenti di mandare aggiornamenti aul proprio <em>status</em> con messaggi di testo, lunghi non più di 140 caratteri, tramite il sito stesso, via <a class="mw-redirect" title="Short Message Service" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service">SMS</a>, <a class="new" title="Messaggeria istantanea (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Messaggeria_istantanea&amp;action=edit&amp;redlink=1">messaggeria istantanea</a>, <a title="E-mail" href="http://it.wikipedia.org/wiki/E-mail">e-mail</a>, oppure tramite varie applicazioni basate sulle <a title="API" href="http://it.wikipedia.org/wiki/API">API</a> di Twitter. Gli aggiornamenti sono mostrati nella pagina di profilo dell&#8217;utente e sono anche mandati istantaneamente agli altri utenti che si sono registrati per riceverli. Chi li manda può scegliere se inviarli solamente ad una ristretta cerchia di amici, oppure visibili a chiunque. (da Wikipedia).</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Praticamente, persone di tutto il mondo scrivono &#8220;cosa&#8221; stanno facendo e lo fanno in maniera costante per tutta la giornata. Provo a farlo anche io:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Modalità Twitter ON</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>-Sta scrivendo questa frase! Qualche suggerimento?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>-Si è preso una leggera pausa dal suo blog, si gusta un pocket coffee.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>-Dopo la dipendenza da cioccolattini, avverte quella di blogging; capisce che non può smettere e si rituffa in una sana bloggata&#8230;</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Modalità Twitter OFF</strong></p>
